Pwodwi Features: nema17 entegre motè stepper kondwi
● 32 ti jan teknoloji dijital
● ba Vibration, mwens bri, Harmony
● Entèn ki wo mikwo-etap ak lis fonksyon filtre
● paramèt motè Auto-Fitting lè pouvwa a
● teknoloji aktyèl varyab fè ba chofaj nan motè & kondwi
● Auto redwi a mwatye aktyèl lè motè se estatik
● optikman izole yon sèl-te fini opinyon siyal (batman kè, direksyon, pèmèt)
● Frekans repons batman kè a se 200KHz (MAX 500KHz)
● Pratik yo mete aktyèl, chwazi ranje se 0.1 ~ 2.5A (pik)
● Mikwo-etap ranje se 200 ~ 51200
● Sipòte pwoteksyon sou-vòltaj, anba-vòltaj, aktyèl
Pwodwi Aplikasyon: nema17 entegre motè stepper kondwi
Avèk siksè aplike IO42 sistèm stepper entegre nan ekipman divès kalite, tankou Desktop CNC routeurs, ti CNC moulen, zouti pou koupe lazè / graveur, dantè moulen, asanble elektwonik & ekipman enspeksyon, etikèt ekipman, chwazi & plas machin, XY tab
Paramèt pwodwi: nema17 entegre motè stepper kondwi
Kondwi modèl ak seleksyon tab | ||||
Kondwi modèl | IO42-02 | IO42-03 | IO42-04 | IO42-08 |
Kenbe koupl | 0.2Nm | 0.3Nm | 0.4Nm | 0.8Nm |
Max Kouran | 1.3A | 1.68A | 1.68A | 1.5A |
Mode kominikasyon | Default se RS232, RS485 Customized | |||
Etap Angle / Motè Polè | 1.8º / 50 polè | |||
Rekòmande aplikasyon an | Enstale espas limite, operasyon lis, chofaj ki ba | |||
Voltage | 15 ~ 32VDC, rekòmande 24V.Si bezwen vòltaj segondè, di lavant nan Customized, MAX la se 50V | |||
Plis pase vòltaj valè pwoteksyon | 36vdc ± 2 | |||
Mode kontwòl | Teknoloji 32bit kontwòl DSP | |||
Batman kè MAX frekans | 200KHz (default se 150KHz) | |||
Pwoteksyon Fonksyon | Over-current, sou-vòltaj, alam vòltaj anba | |||
Siyal Antre | Batman kè, direksyon, pèmèt siyal sèlman resevwa yon sèl-fen siyal, koneksyon elektrik se 5Vdc, lòt nivo elektrik bezwen konekte ekstèn limit aktyèl rezisteur | |||
Mikwo-etap | Default 1600 / rev, mete mikwo-etap pa ProTuner oswa switch DIP (200-51200) | |||
Pwodwi koneksyon: nema17 entegre motè stepper kondwi

Pwodwi anviwònman: nema17 entegre motè stepper kondwi
Anviwònman aktyèl la
Peak Kouran | RMS Kouran | SW1 | SW2 | SW3 |
Default | 0.5A (PK) | SOU | SOU | SOU |
0.7A | 0.5A | OFF | SOU | SOU |
1.0A | 0.71A | SOU | OFF | SOU |
1.2A | 0.85A | OFF | OFF | SOU |
1.5A | 1.0A | SOU | SOU | OFF |
1.8A | 1.28A | OFF | SOU | OFF |
2.0A | 1.42A | SOU | OFF | OFF |
2.2A | 1.58A | OFF | OFF | OFF |
Pluse / REV Table
/ REV | SW4 | SW5 | SW6 |
Default (400) | SOU | SOU | SOU |
800 | OFF | SOU | SOU |
1600 | SOU | OFF | SOU |
3200 | OFF | OFF | SOU |
4000 | SOU | SOU | OFF |
5000 | OFF | SOU | OFF |
6400 | SOU | OFF | OFF |
12800 | OFF | OFF | OFF |
Pwodwi dimansyon: nema17 entegre motè stepper kondwi


Baj popilè: nema17 entegre motè stepper kondwi, manifakti, founisè, faktori












