Pwodwi karakteristik: nema23 entegre motè stepper kondwi
● 32 ti jan teknoloji dijital
● ba Vibration, mwens bri, Harmony
● Entèn ki wo mikwo-etap ak lis fonksyon filtre
● paramèt motè Auto-Fitting lè pouvwa a
● teknoloji aktyèl varyab fè ba chofaj nan motè & kondwi
● Auto redwi a mwatye aktyèl lè motè se estatik
● Drive 4 kondwi, 6 kondwi ak 8 kondwi 2 etap motè step
● Dèt ilik optik siyal diferans (batman kè, direksyon, pèmèt)
● Frekans repons batman kè a se 200KHz (MAX 500KHz)
● Pratik yo mete aktyèl, chwazi ranje se 0.1 ~ 2.5A (pik)
● Mikwo-etap ranje se 200 ~ 51200
● Sipòte pwoteksyon sou-vòltaj, anba-vòltaj, aktyèl
Pwodwi Aplikasyon: nema23 entegre motè stepper kondwi
Avèk siksè aplike IO42 sistèm stepper entegre nan ekipman divès kalite, tankou routeurs Desktop CNC, ti moulen CNC, zouti pou koupe lazè / graveur, moulen dantè, asanble elektwonik & ekipman enspeksyon, ekipman etikèt, enprimant 3D, chwazi machin & kote, robo, XY tab
Pwodwi paramèt:
Kondwi modèl ak seleksyon tab | ||
Kondwi modèl | IO57-10 | IO57-22 |
Kenbe koupl | 1.0Nm | 2.2Nm |
Max Kouran | 4A | 5A |
Etap Angle / Motè Polè | 1.8º / 50 polè | |
Rekòmande aplikasyon an | Enstale espas limite, operasyon lis, chofaj ki ba | |
Voltage | 15 ~ 50VDC, rekòmande 36V, 15Vdc Customized | |
Plis pase vòltaj valè pwoteksyon | 66vdc ± 2 | |
Mode kontwòl | Vektè 32bit DSP teknoloji kontwòl bouk fèmen | |
Batman kè MAX frekans | 200KHz (default se 150KHz) | |
Pwoteksyon Fonksyon | Over-current, sou-vòltaj, alam vòltaj anba | |
Siyal Antre | Batman kè, direksyon, pèmèt siyal resevwa yon sèl-fen / siyal diferans, koneksyon elektrik se 5Vdc, lòt nivo elektrik bezwen konekte ekstèn limit aktyèl rezisteur | |
Mikwo-etap | Default 1600 / rev, mete mikwo-etap pa ProTuner oswa switch DIP (200-51200) | |
Pwodwi koneksyon:
Pwodwi anviwònman:
Anviwònman aktyèl la
Peak Kouran | RMS Kouran | SW1 | SW2 | SW3 |
Default | 1.5A (PK) | SOU | SOU | SOU |
2.1A | 1.5A | OFF | SOU | SOU |
2.7A | 1.9A | SOU | OFF | SOU |
3.2A | 2.3A | OFF | OFF | SOU |
3.8A | 2.7A | SOU | SOU | OFF |
4.3A | 3.1A | OFF | SOU | OFF |
4.9A | 3.5A | SOU | OFF | OFF |
5.6A | 4.0A | OFF | OFF | OFF |
Pluse / REV Table
/ REV | SW4 | SW5 | SW6 |
Default (400) | SOU | SOU | SOU |
800 | OFF | SOU | SOU |
1600 | SOU | OFF | SOU |
3200 | OFF | OFF | SOU |
4000 | SOU | SOU | OFF |
5000 | OFF | SOU | OFF |
6400 | SOU | OFF | OFF |
12800 | OFF | OFF | OFF |
Pwodwi dimansyon:

Baj popilè: nema23 entegre motè stepper kondwi, manifakti, founisè, faktori












