Pwodwi entwodiksyon: AC servo motè nan flan 130mm lajman itilize ak kondwi Sèvè

Seri yo EC-M segondè vòltaj brushless AC motè sèrvo bay aplikasyon pou ak dansite koupl segondè yo atenn kapasite akselerasyon segondè, epi pi vit pwezante. Yo disponib nan metrik gwosè gwosè soti nan 60 mm a 180 mm (seri a pouvwa motè sèrvo se 100W-5.5KW). Mòd Creole gen opsyon estanda kabl pou koneksyon dirèk nan kondwi a ECON
Seleksyon pwodwi ak paramèt:
Modèl | EC-130M100CC | EC-130M130CC | EC-130M150CC | EC-130M200CC | EC-130M100A | ||||||||||||||||||||||||
Pouvwa Rated (W) | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||||||||
Kouran Rated (A) | 4 | 5 | 6 | 7.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||||||||
Vitès Rated (RPM) | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | ||||||||||||||||||||||||
Kenbe Torque (Nm) | 4 | 5 | 6 | 7.7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
Peak Torque (Nm) | 12 | 15 | 18 | 22 | 20 | ||||||||||||||||||||||||
Constant vòltaj (V / 1000 * RPM) | 72 | 68 | 65 | 68 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
Koub koyefisyan (Nm / A) | 1 | 1 | 1 | 1.03 | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||
Inèsi rotor (kg.㎡) | 0.85x10-³ | 1.06x10-³ | 1.26x10-³ | 1.53x10-³ | 1.94x10-³ | ||||||||||||||||||||||||
Liy-Liy Rezistans (Q) | 2.76 | 1.84 | 1.21 | 1.01 | 2.7 | ||||||||||||||||||||||||
Liy-Liy Endonktan (MH) | 6.42 | 4.9 | 3.87 | 2.94 | 8.8 | ||||||||||||||||||||||||
Elektrik tan-konstan (Ms) | 2.32 | 2.66 | 3.26 | 3.8 | 3.26 | ||||||||||||||||||||||||
Pwa (kg) | 6.2 | 6.6 | 7.4 | 8.3 | 10.2 | ||||||||||||||||||||||||
Nimewo liy Encoder (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klas izolasyon | Klas F | ||||||||||||||||||||||||||||
Gwoup Sekirite | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sèvi ak Anviwònman | Tanperati: -20 ℃ ~ + 40 ℃, Imidite Pi ba pase 90% RH Pa lawouze | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Power Plug | Fil plon | U V | V PE | W 3 | PE 1 | ||||||||||||||||||||||||
PIN pa. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ploge Encoder | Fil plon | 5V | 0V | A + | B + | Z + | A- | B- | Z- | U + | V + | W + | U- | V- | W- | PE | |||||||||||||
PIN pa. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||
Modèl | EC-130M150B | EC-130M260CC | EC-130M230B | EC-130M380CC | |||||||||||||||||||||||||
Pouvwa Rated (W) | 1500 | 2600 | 2300 | 3800 | |||||||||||||||||||||||||
Rated Voltage (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | |||||||||||||||||||||||||
Kouran Rated (A) | 6 | 10 | 9.5 | 13.5 | |||||||||||||||||||||||||
Vitès Rated (RPM) | 1500 | 2500 | 1500 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||
Kenbe Torque (Nm) | 10 | 10 | 15 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
Peak Torque (Nm) | 25 | 25 | 30 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
Constant vòltaj (V / 1000 * RPM) | 103 | 70 | 114 | 67 | |||||||||||||||||||||||||
Koub koyefisyan (Nm / A) | 1.67 | 1 | 1.58 | 1.11 | |||||||||||||||||||||||||
Inèsi rotor (kg.㎡) | 1.94x10-³ | 1.94x10-³ | 2.77x10-³ | 2.77x10-³ | |||||||||||||||||||||||||
Liy-Liy Rezistans (Q) | 1.5 | 0.73 | 1.1 | 0.49 | |||||||||||||||||||||||||
Liy-Liy Endonktan (MH) | 4.37 | 2.45 | 4.45 | 1.68 | |||||||||||||||||||||||||
Elektrik tan-konstan (Ms) | 2.91 | 3.36 | 4.05 | 3.43 | |||||||||||||||||||||||||
Pwa (kg) | 10.2 | 9.8 | 12.6 | 11.7 | |||||||||||||||||||||||||
Nimewo liy Encoder (PPR) | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||
Klas izolasyon | Klas F | ||||||||||||||||||||||||||||
Gwoup Sekirite | IP65 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sèvi ak Anviwònman | Tanperati: -20 ℃ ~ + 40 ℃, Imidite Pi ba pase 90% RH Pa lawouze | ||||||||||||||||||||||||||||
Motor Power Plug | Fil plon | U V | V PE | W 3 | PE 1 | ||||||||||||||||||||||||
PIN pa. | 2 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Ploge Encoder | Fil plon | 5V | 0V | A + | B + | Z + | A- | B- | Z- | U + | V + | W + | U- | V- | W- | PE | |||||||||||||
PIN pa. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | ||||||||||||||
Enstalasyon pwodwi:
1: Enstalasyon / demonte konpozan makonnen nan fen a arbr motè, pa frape arbr difisil yo anpeche lòt bò a nan motè arbr encoder te frape soti move.
2: Fè efò pou fè pi byen nan arbr li yo anpeche Vibration ak fè pitit domaj.
Pwodwi dimansyon: AC D 'motè nan 130 milimèt bride lajman te itilize ak kondwi sèrvo
EC-130M100CC | EC-130M130CC | EC-130M150CC | EC-130M200CC | EC-130M100A | EC-130M150B | EC-130M260CC | EC-130M230B | EC-130M380CC | ||
Kondwi kondwi | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210BF | ECN-GA3210BF | ECN-GA3210B | ECN-GA3210BF | ECN-GA3220B | ECN-GA3220B | ECN-GA3230B | |
LA | 166 | 171 | 179 | 192 | 213 | 209 | 241 | 231 | ||
LB | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | ||||
LC | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
LD | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
LE | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | ||||
LF | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | ||||
LG | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | 145 | ||||
LZ | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
S | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
S1 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | 24.8 | ||||
H | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | 24.5 | ||||
W | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
Kab pou opsyon | (Batman kè kab) chofè | 3-10M pou opsyon | ||||||||
(Kab Encoder) Encoder pou chofè | ||||||||||
(Pouvwa kab) Motè a chofè | ||||||||||

Sèvis pwodwi:
ECON bay teknik sèvis depi nan kòmansman an nan fen, epi yo pral ofri yon garanti ane. Nenpòt pwoblèm, ka voye voye yon imèl bay enjenyè teknik ak lavant, oswa chat dirèkteman sou sit entènèt nou an.
Peman ak akouchman:
ECON sipòte T / T, Paypal, Western Union fè peman. Nou ka fè aranjman pou eksprime, lè ak lanmè chajman, nou gen ekip pwofesyonèl fè fas ak lojistik.
Rekòmandasyon:
Ka jeneral AC kondwi Servo dwe itilize ak AC seri motè seri de 100W ~ 3.8KW
G2 AC Servo Drive Sipòte Canopen ki fè plezi ak Sistèm Droid
Baj popilè: ac Sèvè motè nan flan 130mm lajman itilize ak kondwi Sèvè, manifakti, founisè, faktori














