Pwodwi Entwodiksyon
EST-525 se yon nouvo chofè libere Stepper EtherCAT, ki sipòte CANopen sou kontwòl EtherCAT (CoE) ak CiA 402 mòd fonksyònman, ki gen ladan Pozisyon Profile (PP), woulant pwofil (PV), otogidaj (HM) ak siklik Pozisyon senkronize (CSP) . Chofè sa a se konpatib ak anpil kontwolè EtherCAT / PLC, tankou Beckhoff, Omron, elatriye pèfòmans ekselan li yo ka rankontre anpil aplikasyon pou ak siplemantè ki ba bri, chofaj ki ba ak Harmony super.
EST-525 Karakteristik Eksepsyonèl
Nouvo teknoloji MCU k ap flote pwen 32bit
Auto Tune apre pouvwa moute
3 chanèl opto-koupleur pwodiksyon izolasyon
Teknoloji avanse kontwòl vektè
5 chanèl opto-koupleur izòlman opinyon, 2 nan yo se gwo vitès opto-koupleur izòlman opinyon
Frekans Kominikasyon jiska 100MHz
DIPs ka mete 127 IP oswa otomatik alokasyon IP
Kouran anviwònman ranje 0.3-2.5A (pik), default la se 1.5A
Smooth mouvman ak siplemantè bri ki ba
Motè a matche ka nema11, nema14, nema17
Espesifikasyon elektrik
Deskripsyon | EST-525 | |||
Min | Tipik | Max | Inite | |
Kouran Sòti (pik) | 0.3 | - | 2.5 | A |
Antre Voltage (DC | 15 | 24 | 50 | VDC |
Kontwòl siyal Antre Kouran | 6 | 10 | 16 | mA |
Kontwòl Siyal Entèfas Elektrisite | 4.5 | 5 | 28 | Vdc |
OC pwodiksyon Pull-Up vòltaj | 5 | - | 24 | Vdc |
EtherCAT kominikasyon frekans | - | 100 | - | MHz |
Rezistans izolasyon | 100 | MΩ | ||
Mòd operasyon
Kalite D 'kòmand | Varyab | Mòd operasyon |
D 'kòmand BUS | Adrès 6060H = 1 | PP mòd |
Adrès 6060H = 3 | Mòd PV | |
Adrès 6060H = 6 | HM mòd | |
Adrès 6060H = 8 | CSP mòd |
A: PP mòd: pwofil pozisyon mòd
B: mòd PV: pwofil vitès mòd
C: HM mòd: mòd kap ale lakay ou
D: CSP mòd: Siklik pozisyon synchronous mòd
Pwodwi dimansyon (mm)

Matche Motor Specification
1.Nema11 motè baryè
ECN28-004 | ECN28-009 | ECN28-009 | ECN28-012 | |
Etap Ang (Degre) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kenbe Torque (Nm) | 0.043 | 0.06 | 0.09 | 0.12 |
Kouran faz (A) | 0.95 | 0.67 | 0.67 | 0.67 |
Rezistans Faz (Ohm) | 2.8 | 5.6 | 6.8 | 9.2 |
Enduktans Faz (MH) | 0.8 | 3.4 | 4.9 | 7.2 |
Inèsi (g.cm2) | 9 | 9 | 12 | 18 |
Pwa (Kg) | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 1.4 |
ECN35-007 | ECN35-010 | ECN35-014 | |
Etap Ang (Degre) | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kenbe Torque (Nm) | 0.07 | 0.1 | 0.14 |
Kouran faz (A) | 0.28 | 0.5 | 1.0 |
Rezistans Faz (Ohm) | 26 | 20 | 2.7 |
Enduktans Faz (MH) | 27 | 18 | 4.3 |
Inèsi (g.cm2) | 60 | 80 | 2100 |
Pwa (Kg) | 0.13 | 0.14 | 0.18 |
ECN42-012 | ECN42-028 | ECN42-040 | ECN42-049 | |
Etap Ang (Degre) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
Kenbe Torque (Nm) | 0.12 | 0.28 | 0.4 | 0.49 |
Kouran faz (A) | 0.6 | 1.3 | 1.3 | 2.3 |
Rezistans Faz (Ohm) | 8 | 2.4 | 2.5 | 1.2 |
Enduktans Faz (MH) | 10 | 2.8 | 5.0 | 1.6 |
Inèsi (g.cm2) | 27 | 34 | 54 | 260 |
Pwa (Kg) | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.35 |
Si ou vle Pwodwi pou Telefòn (Bezwen achte separeman)
--- Kab Kominikasyon
shileded, 1 mèt
Baj popilè: 2.5A EtherCAT chofè Stepper (EST-525), manifakti, founisè, faktori














