Pwodwi Entwodiksyon: bwòs AC Dife motè Nema32 itilize pou machin fraisage

Seri yo EC-M segondè vòltaj brushless AC motè sèrvo bay aplikasyon pou ak dansite koupl segondè yo atenn kapasite akselerasyon segondè, epi pi vit pwezante. Yo disponib nan metrik gwosè gwosè soti nan 60 mm a 180 mm (seri a pouvwa motè sèrvo se 100W-5.5KW). Mòd Creole gen opsyon estanda kabl pou koneksyon dirèk nan kondwi a ECON
Modèl | EC- 80M040D | EC- 80M075D | EC- 80M073C | EC- 80M100D | EC- 80M100CC | EC- 80M120D | ||||||||||||||||||
Pouvwa Rated (W) | 0.4 | 0.75 | 0.73 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | ||||||||||||||||||
Rated Voltage (V) | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | ||||||||||||||||||
Kouran Rated (A) | 2 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 4.4 | 5.2 | ||||||||||||||||||
Vitès Rated (RPM) | 3000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2500 | 3000 | ||||||||||||||||||
Kenbe Torque (Nm) | 1.27 | 2.39 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | ||||||||||||||||||
Peak Torque (Nm) | 3.8 | 7.1 | 10.5 | 10.5 | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
Constant vòltaj (V / 1000 * RPM) | 6 | 9.0 | 9.0 | 13.5 | 13.2 | 46 | ||||||||||||||||||
Koub koyefisyan (Nm / A) | 40 | 48 | 71 | 46 | 56 | 0.77 | ||||||||||||||||||
Inèsi rotor (kg.㎡) | 0.64 | 0.8 | 1.17 | 0.78 | 0.9 | 2.97 × 10-4 | ||||||||||||||||||
Liy-Liy Rezistans (Q) | 1.05 × 10-4 | 1.82 × 10-4 | 2.63 × 10-4 | 2.63 × 10-4 | 2.97 × 10-4 | 1.33 | ||||||||||||||||||
Liy-Liy Endonktan (MH) | 4.44 | 2.88 | 3.65 | 1.56 | 1.83 | 3.27 | ||||||||||||||||||
Elektrik tan-konstan (Ms) | 7.93 | 6.4 | 8.8 | 3.76 | 4.72 | 2.46 | ||||||||||||||||||
Pwa (kg) | 1.66 | 2.22 | 2.4 | 2.4 | 2.58 | 3.8 | ||||||||||||||||||
Nimewo liy Encoder (PPR) | 2500 | |||||||||||||||||||||||
Klas izolasyon | Klas B | |||||||||||||||||||||||
Gwoup Sekirite | IP65 | |||||||||||||||||||||||
Sèvi ak Anviwònman | Tanperati: -20 ℃ ~ + 40 ℃, Imidite Pi ba pase 90% RH Pa lawouze | |||||||||||||||||||||||
Motor Power Plug | Plon Fil | U | V | W | PE | |||||||||||||||||||
PIN pa. | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
Ploge Encoder | Plon Fil | 5V | 0V | B + | Z- | U + | Z + | U- | A + | V + | W + | V- | A- | B- | W- | PE | ||||||||
PIN pa. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | |||||||||
Pwodwi dimansyon:
Modèl | EC- 80M040D | EC- 80M075D | EC- 80M073C | EC- 80M100D | EC- 80M100CC | EC- 80M120D |
L (san fren) | 124 | 151 | 179 | 178 | 190 | 202 |
L (avèk fren) | 164 | 191 | 219 | 218 | 230 | 242 |
Matche chofè | ECN-GA3207B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B | ECN-GA3210B |
Kab pou opsyon | (Batman kè kab) chofè | 3-10M pou opsyon | ||||
(Kab Encoder) Encoder pou chofè | ||||||
(Pouvwa kab) Motè a chofè | ||||||
Enstalasyon pwodwi
1: Enstalasyon / demont konpozan makonnen nan fen a arbr motè, pa frape arbr difisil yo anpeche lòt bò a nan motè arbr encoder te frape soti move.
2: Fè efò pou fè pi byen nan arbr li yo anpeche Vibration ak fè pitit domaj.

Sèvis pwodwi:
ECON bay sèvis teknik nan kòmansman fen, epi yo pral ofri yon garanti ane. Nenpòt pwoblèm, ka voye voye yon imèl bay enjenyè teknik ak lavant, oswa chat dirèkteman sou sit entènèt nou an.
Peman ak akouchman:
ECON sipòte T / T, Paypal, Western Union fè peman. Nou ka fè aranjman pou eksprime, lè ak lanmè chajman, nou gen ekip pwofesyonèl fè fas ak lojistik.
Rekòmandasyon:
Ka jeneral AC kondwi Servo dwe itilize ak AC seri motè seri de 100W ~ 3.8KW
G2 AC Servo Drive Sipòte Canopen ki fè plezi ak Sistèm Droid
Baj popilè: Brushless AC Servo Motor Nema32 itilize pou machin fraisage, manifakti, founisè, faktori














